| Standard name | |
|---|---|
| Human Ortholog | |
| Description | Putative protein of unknown function; YMR130W is not an essential gene |
| R1 | R2 | R3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 Pre-START | G1 Post-START | S/G2 | Metaphase | Anaphase | Telophase | G1 Pre-START | G1 Post-START | S/G2 | Metaphase | Anaphase | Telophase | G1 Pre-START | G1 Post-START | S/G2 | Metaphase | Anaphase | Telophase | |
| Concentration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Actin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bud | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bud Neck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bud Periphery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bud Site | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cell Periphery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cytoplasm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cytoplasmic Foci | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Eisosomes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Endoplasmic Reticulum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Endosome | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golgi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lipid Particles | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mitochondria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| None | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nuclear Periphery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nucleolus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nucleus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Peroxisomes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Punctate Nuclear | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vacuole | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vacuole Periphery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| R1 | R2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 Post-START | S/G2 | Metaphase | Anaphase | Telophase | G1 Post-START | S/G2 | Metaphase | Anaphase | Telophase | |
| Gene Expression | 18.8149 | 23.8727 | 26.5718 | 22.2473 | 14.1645 | 16.9847 | 20.0233 | 21.8451 | 21.4531 | 23.9426 |
| Translational Efficiency | 1.1684 | 0.8538 | 0.7917 | 0.9844 | 1.2689 | 1.1781 | 1.4088 | 1.1144 | 1.1165 | 1.2192 |
| Dataset | Hit |
|---|---|
| Protein Concentration | – |
| Protein Localization | – |
| Gene Expression | ✘ |
| Translational Efficiency | ✘ |
| Temp | Actin Patch (Sac6-tdTomato) | Cortical Patch (Sla1-GFP) | Late Endosome (Snf7-GFP) | Vacuole (Vph1-GFP) |
|---|---|---|---|---|
| 37℃ | ||||
| RT |
| Gene / Allele | Actin Patch (Sac6-tdTomato) | Cortical Patch (Sla1-GFP) | Late Endosome (Snf7-GFP) | Vacuole (Sac6-tdTomato) |
|---|
| Gene | Images |
|---|
| Gene | Images |
|---|